Dynamo HD (Harley-Davidson Modell) – Eigenschaften und Abmessungen
| Parameter | 12V-Version | 6V-Version |
|---|---|---|
| Nennspannung | 12V | 6V |
| Maximale Leistung | 150W | 90W |
| Polarität | (-) an Masse | (-) an Masse |
| Leerlaufspannung | 14,4V (1200 U/min) | 7,2V (1200 U/min) |
| Spannung unter Last | 14,4V (80W, 1500 U/min) | 7,2V (60W, 1100 U/min) |
| Außendurchmesser des Gehäuses | 95,4 mm | 95,4 mm |
| Gehäuselänge | 175,3 mm | 175,3 mm |
Für die 12V-Version wird ein Akku mit einer Mindestkapazität von 10Ah empfohlen.
Für die 6V-Version wird ein Akku mit einer Kapazität von 8Ah empfohlen.
Der Preis wird in Kürze verfügbar sein.
Aktuell keine Kunden-Kommentare
check_circle
check_circle